{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 25x1,5 |
Hub [mm] | 25,4 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 136 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 68000 |
effektive Masse (me) [kg] | 400 - 2300 |
Federkraft [N] | 5 - 10 |
A [mm] | 7,3 |
C [mm] | 110,3 |
E [mm] | 10 |
G [mm] | 8,0 |
I [mm] | 30,5 |
SW1 [mm] | 10 |
SW2 [mm] | 30 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Aufprallkopf | PP 600 |
Klemmflansch | MB 25 |
Anschlaghülse | AH 25 |
Bolzenvorlagerung** | BV 25 |
Kontermutter | KM 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 270 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.